O desconto pode mudar ao ser combinado com outras promoções.
| 1 x de R$98,61 sem juros | Total R$98,61 | |
| 2 x de R$49,31 sem juros | Total R$98,61 | |
| 3 x de R$32,87 sem juros | Total R$98,61 | |
| 4 x de R$27,33 | Total R$109,32 | |
| 5 x de R$22,15 | Total R$110,75 | |
| 6 x de R$18,68 | Total R$112,07 | |
| 7 x de R$16,16 | Total R$113,13 | |
| 8 x de R$14,33 | Total R$114,61 | |
| 9 x de R$12,89 | Total R$116,05 | |
| 10 x de R$11,70 | Total R$117,00 | |
| 11 x de R$10,77 | Total R$118,45 | |
| 12 x de R$9,99 | Total R$119,92 |
As crianças tem que aprender a lidar com seu dinheiro, combinando seus gastos e empréstimos com o recebimento da mesada. Vence quem chegar no final do mês no tabuleiro com mais dinheiro! Contém na embalagem: 1 tabuleiro, 15 notas de $10000, 20 notas de $5000, 40 notas de $1000, 20 notas de $500, 45 notas de $100, 6 peões, 1 dado e 1 bloco de registro.
